Uitslag jogging 3,8 km

terug naar overzicht

Tijd Km/h Tijd/km Naam loper Woonplaats CAT Geslacht Geboortejaar
0:13:40 16,68 0:03:36 AERTS KURT MINDERHOUT SENIOR M 1987
0:13:52 16,44 0:03:39 FRANCK JONAS WEERDE SENIOR M 1989
0:14:32 15,69 0:03:49 DE PROOST STEVEN BETEKOM SENIOR M 1974
0:15:11 15,02 0:04:00 VANSTEENBERGEN EDDY WEELDE SENIOR M 1961
0:15:42 14,52 0:04:08 TILBURGS BRENT RIJKEVORSEL SENIOR M 2009
0:16:09 14,12 0:04:15 BAETS JENS MINDERHOUT SENIOR M 2012
0:16:31 13,8 0:04:21 EYSKENS ELINE RIJKEVORSEL SENIOR V 2009
0:16:34 13,76 0:04:22 BROSENS TIJL MEER SENIOR M 2010
0:16:38 13,71 0:04:23 GULICKX ERWIN BAARLE-HERTOG SENIOR M 1973
0:17:22 13,13 0:04:34 VAN HASSELT VINCE WUUSTWEZEL SENIOR M 2010
0:17:45 12,85 0:04:40 AERTS ELINE MEER SENIOR V 2008
0:17:48 12,81 0:04:41 DONCKERS SAM MINDERHOUT SENIOR V 2010
0:18:08 12,57 0:04:46 MICHIELSEN LEON MINDERHOUT SENIOR M 2012
0:18:12 12,53 0:04:47 EELEN LOWIE HOOGSTRATEN SENIOR M 2013
0:18:22 12,41 0:04:50 LEENAERTS STAF MEER SENIOR M 2010
0:18:24 12,39 0:04:51 VAN HAEREN LOU HOOGSTRATEN SENIOR M 2012
0:18:26 12,37 0:04:51 QUAARS IME MINDERHOUT SENIOR V 2010
0:18:28 12,35 0:04:52 VAN DER KLOOT ISABEL MINDERHOUT SENIOR V 2010
0:18:30 12,32 0:04:52 KEUSTERMANS TESS MINDERHOUT SENIOR V 2010
0:20:03 11,37 0:05:17 AERTS JELLE MINDERHOUT SENIOR M 1984
0:20:14 11,27 0:05:19 LE CIEF ELKE MINDERHOUT SENIOR V 2007
0:20:23 11,19 0:05:22 DONCKERS CARO MINDERHOUT SENIOR V 2008
0:20:33 11,09 0:05:24 DOOMEN LISSE MINDERHOUT SENIOR V 2008
0:20:37 11,06 0:05:26 FREREJEAN FLEUR MINDERHOUT SENIOR V 2007
0:20:43 11,01 0:05:27 AERTS KIRSTEN MEER SENIOR V 2013
0:21:10 10,77 0:05:34 BOEREN GUUS HOOGSTRATEN SENIOR M 2015
0:21:12 10,75 0:05:35 VAN DIJCK MIEN MINDERHOUT SENIOR V 2009
0:21:14 10,74 0:05:35 VERGAUWEN KIM MINDERHOUT SENIOR V 1980
0:22:04 10,33 0:05:48 JANSEN LORE MINDERHOUT SENIOR V 2008
0:22:07 10,31 0:05:49 VAN DER LINDEN AN MINDERHOUT SENIOR V 1980
0:22:20 10,21 0:05:53 LAURIJSSEN ELLA MINDERHOUT SENIOR V 2013
0:22:22 10,19 0:05:53 LENAERTS LOES MINDERHOUT SENIOR V 1977
0:22:46 10,01 0:05:59 KEUSTERMANS JOYE MINDERHOUT SENIOR V 2009
0:22:52 9,97 0:06:01 VERSCHUEREN LIESELOTTE MINDERHOUT SENIOR V 1991
0:22:57 9,93 0:06:02 LEENAERTS SIEN MEER SENIOR V 2008
0:23:49 9,57 0:06:16 VAN APEREN DANIELLE MINDERHOUT SENIOR V 1968
0:24:31 9,3 0:06:27 GORISSEN GITTE MEERLE SENIOR V 2010
0:24:37 9,26 0:06:29 SCHALCKENS MIL HOOGSTRATEN SENIOR M 2015
0:24:44 9,22 0:06:31 EELEN MIES HOOGSTRATEN SENIOR V 2015
0:24:47 9,2 0:06:31 VAN LOOVEREN VINCE RIJKEVORSEL SENIOR M 2013
0:24:49 9,19 0:06:32 VAN LOOVEREN THIJS RIJKEVORSEL SENIOR M 2013
0:24:51 9,18 0:06:32 EYSKENS HEIDI RIJKEVORSEL SENIOR V 1977